|
 |
Каталог

|
|
|
MINIB COIL-KP, встраиваемые в оконный проем конвекторы с вентилятором.Характеристики встраиваемых в оконный проем конвекторов MINIB COIL-KP:- Обогрев любых помещений
- Конвектор предназначен для установки в оконном проеме
- Поставляется с подоконниками из натурального бука или дуба
Размеры встраиваемых в оконный проем конвекторов MINIB COIL-KP: | Общая ширина | 272мм | Высота конструкции | 135 мм | Длина L | 900 – 1500 мм |
| Поперечный разрез встраиваемого в оконный проем конвектора COIL-KP: | Продольный разрез встраиваемого в оконный проем конвектора COIL-KP: | 
|  |
Область применения встраиваемых в оконный проем конвекторов MINIB COIL-KP:Конвектор MINIB COIL-KP пригоден для установки в оконных проемах с подоконником глубиной не менее 250 мм. Расположенная за вентилятором изоляция в комплект не входит. Производительность Q [ВТ] встраиваемых в оконный проем конвекторов MINIB COIL-KP
| Длина L = 900 мм |
|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 1 144 | 1 065 | 1 033 | 1 432 | 1 333 | 1 294 | 1 769 | 1 647 | 1 598 |
|---|
| 70 °C | 829 | 751 | 720 | 1 038 | 941 | 902 | 1 282 | 1 162 | 1 114 |
|---|
| 60 °C | 673 | 596 | 565 | 843 | 746 | 708 | 1 042 | 922 | 874 |
|---|
| 45 °C | 442 | 366 | 336 | 554 | 459 | 421 | 684 | 566 | 520 |
|---|
| Длина L = 1000 мм |
|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 1 334 | 1 242 | 1 205 | 1 671 | 1 556 | 1 510 | 2 064 | 1 921 | 1 864 |
|---|
| 70 °C | 967 | 876 | 840 | 1 212 | 1 098 | 1 052 | 1 496 | 1 355 | 1 299 |
|---|
| 60 °C | 786 | 695 | 659 | 984 | 871 | 826 | 1 215 | 1 076 | 1 020 |
|---|
| 45 °C | 516 | 427 | 392 | 646 | 535 | 491 | 798 | 661 | 606 |
|---|
| Длина L = 1250 мм |
|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 1 811 | 1 686 | 1 636 | 2 268 | 2 111 | 2 049 | 2 801 | 2 607 | 2 530 |
|---|
| 70 °C | 1 313 | 1 189 | 1 140 | 1 644 | 1 490 | 1 428 | 2 031 | 1 840 | 1 763 |
|---|
| 60 °C | 1 066 | 944 | 895 | 1 335 | 1 182 | 1 121 | 1 649 | 1 460 | 1 384 |
|---|
| 45 °C | 700 | 580 | 532 | 877 | 726 | 666 | 1 083 | 897 | 823 |
|---|
| Длина L = 1500 мм |
|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 2 287 | 2 129 | 2 066 | 2 864 | 2 667 | 2 588 | 3 538 | 3 293 | 3 196 |
|---|
| 70 °C | 1 658 | 1 502 | 1 440 | 2 077 | 1 882 | 1 804 | 2 565 | 2 324 | 2 227 |
|---|
| 60 °C | 1 347 | 1 192 | 1 130 | 1 687 | 1 493 | 1 416 | 2 083 | 1 844 | 1 748 |
|---|
| 45 °C | 885 | 732 | 672 | 1 108 | 917 | 841 | 1 368 | 1 133 | 1 039 |
|---|
Цены на конвекторы MINIB COIL-KP Тип | Код | Высота H-мм | Ширина B-мм | Длина L-мм | Потребление ВA | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, Вт (при 80/60/20 С) при средней скорости вентилятора | Цена в евро розница | MINIB COIL-KP** Отопление | KP-900 | 135 | 272 | 900 | 12 | 941 | 741.00 | KP-1000 | 135 | 272 | 1000 | 12 | 1098 | 780.00 | KP-1250 | 135 | 272 | 1250 | 24 | 1490 | 946.00 | KP-1500 | 135 | 272 | 1500 | 24 | 1882 | 1013.00 |
Примечание: ** - Цены этих конвекторов указанны в комплекте с подоконником 900- 1500мм (цвет смотреть в каталоге) |
Цены на товар неокончательны, размеры индивидуальных скидок вы можете обсудить с нашими менеджерами. Контактная информация и реквизиты приведены на нашем сайте. |
|
|
|
|