Полотенцесушители КЗТО «Нота», «Дельта» и «Этюд»


Дизайн - радиаторы с блестящим полированным и полимерным покрытиями. Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый. Дизайн - радиаторы выполнены из полированной высококачественной нержавеющей стали. Внимание: полирование дизайн-радиаторов производится электролитно - плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем. Модели могут быть в электрическом, а также комбинированном (водяное+электрическое) исполнении. Дизайн - радиаторы могут быть выполнены с покрытием нитрид титана (под золото).
Технические характеристики полотенцесушителей КЗТО «Нота», «Дельта» и «Этюд»:
- межцентровое расстояние 500 мм - присоединительные отверстия G½" (внутренняя резьба);
- рабочее давление 15 атм., испытательное давление 22,5 атм.;
- рекомендованы для систем отопления и горячего водоснабжения.
Дельта-4 |
Дельта-5 |
Дельта-6 |
Дельта-9-600 |
Дельта-7 |

|

|

|

|

|
Дельта-11 |
Дельта-6-735 |
Дельта-13 |
Дельта-15 |
Дельта-10 |

|

|

|

|

|
Дельта-18 |
Дельта-9-1140 |
Дельта-12 |
Дельта-19 |
Дельта-24 |

|

|

|

|

|
Цены и модели полотенцесушителей Этюд, Дельта и Нота
Модель | Высота мм. | Теплоотдача, Вт. | Цена, с НДС, руб. |
полимер. | плазм. | полимерное покрытие | плазменная полировка |
Нота – 4 | 465 | 210 | 126 | 4 346 | 4 589 |
Нота – 5 | 600 | 250 | 150 | 5 053 | 5 289 |
Нота – 6 - 600 | 600 | 285 | 168 | 5 512 | 5 745 |
Нота – 9 - 600 | 600 | 386 | 228 | 6 916 | 7 138 |
Нота – 7 | 690 | 336 | 202 | 6 135 | 6 363 |
Нота – 11 | 690 | 468 | 297 | 7 864 | 8 077 |
Нота – 6 - 735 | 735 | 316 | 189 | 5 782 | 6 014 |
Нота -13 | 780 | 551 | 349 | 9 118 | 9 327 |
Нота -15 | 780 | 619 | 420 | 10 072 | 10 268 |
Нота -10 | 1005 | 493 | 296 | 8 102 | 8 311 |
Нота -18 | 1095 | 737 | 503 | 12 039 | 12 219 |
Нота -9 - 1140 | 1140 | 487 | 292 | 8 053 | 8 262 |
Нота -12 | 1230 | 597 | 378 | 9 603 | 9 800 |
Нота -19 | 1230 | 762 | 519 | 12 883 | 13 055 |
Нота -24 | 1230 | 896 | 659 | 14 466 | 14 634 |
|
Дельта – 4 | 465 | 220 | 132 | 4 530 | 4 772 |
Дельта – 5 | 600 | 275 | 165 | 5 239 | 5 474 |
Дельта – 6 - 600 | 600 | 305 | 180 | 5 846 | 6 077 |
Дельта – 9 - 600 | 600 | 416 | 246 | 7 167 | 7 387 |
Дельта – 7 | 690 | 350 | 222 | 6 343 | 6 568 |
Дельта – 11 | 690 | 507 | 329 | 8 123 | 8 333 |
Дельта – 6 - 735 | 735 | 333 | 200 | 5 215 | 5 443 |
Дельта – 13 | 780 | 593 | 376 | 9 447 | 9 649 |
Дельта – 15 | 780 | 656 | 445 | 10 198 | 10 392 |
Дельта – 10 | 1005 | 535 | 321 | 8 463 | 8 670 |
Дельта – 18 | 1095 | 795 | 543 | 12 580 | 12 755 |
Дельта –9 - 1140 | 1140 | 521 | 313 | 8 325 | 8 532 |
Дельта – 12 | 1230 | 635 | 410 | 9 963 | 10 157 |
Дельта – 19 | 1230 | 825 | 578 | 13 430 | 13 599 |
Дельта – 24 | 1230 | 967 | 712 | 15 672 | 15 882 |
|
Этюд – 4 | 465 | 230 | 138 | 4 793 | 5 033 |
Этюд – 5 | 600 | 290 | 174 | 5 576 | 5 808 |
Этюд – 6 - 600 | 600 | 317 | 187 | 6 220 | 6 449 |
Этюд – 9 - 600 | 600 | 439 | 259 | 7 780 | 7 996 |
Этюд – 7 | 690 | 375 | 225 | 6 832 | 7 053 |
Этюд – 11 | 690 | 532 | 340 | 9 068 | 9 273 |
Этюд – 6 - 735 | 735 | 341 | 205 | 6 385 | 6 610 |
Этюд – 13 | 780 | 625 | 395 | 10 316 | 10 510 |
Этюд – 15 | 780 | 694 | 470 | 11 443 | 11 618 |
Этюд – 10 | 1005 | 570 | 353 | 9 119 | 9 320 |
Этюд – 18 | 1095 | 835 | 572 | 13 767 | 13 932 |
Этюд – 9 - 1140 | 1140 | 547 | 329 | 8 804 | 9 006 |
Этюд – 12 | 1230 | 663 | 425 | 10 762 | 10 949 |
Этюд – 19 | 1230 | 860 | 602 | 14 692 | 14 849 |
Этюд – 24 | 1230 | 1018 | 749 | 17 270 | 17 406
|
Электрическое исполнение «Э»: |
Стоимость = Цена из табл.+ 3500руб. (модель - 4 в электрическом исполнении не выпускается) |
Комбинированное исполнение («водяное» + «электрическое»): |
Стоимость = Цена из табл.+ 4300руб. (в стоимость входят декоративные хромированные колпачки - 3 шт.) |
Комплектующие изделия |
Цена с НДС,руб. |
Комплект хромированных декоративных колпачков с переходной муфтой G½” (2 шт.) |
423 |
Комплект угловых соединений хромированных с накидной гайкой G¾” и штуцером G½” (2 шт.) |
690 |