Каталог


Каталог


Радиаторы ГАРМОНИЯ А40- 1 (однорядная, труба 40 мм, шаг 50 мм)

Радиаторы Гармония - уникальное по своей конструкции инженерное решение. Трубки (секции) Гармонии с двойной стенкой позволяют достичь высоких показателей теплоотдачи. Вода циркулирует в радиаторе как в самих секциях, так и горизонтальных коллекторах. Радиаторы Гармония легко устанавливаются в многоквартирных домах, имеют длительный срок эксплуатации и прекрасный внешний вид.

Радиатор Гармония А40 - 1 - одна из самых оригинальных и утонченных моделей серии Гармония. Отличительной особенностью данного прибора является элегантные запаянные секции радиатора диаметром 40 мм. Благодаря такой особенности, радиаторы Гармония А40-1 обладают малой глубиной всего 7 см, что позволяет расширить возможности применения данных отопительных приборов в различных интерьерах, даже с весьма ограниченными габаритами. Конвекторы Гармония А40-1 могут быть изготовлены в скругленном исполнении, т.е. быть радиусными. Такие варианты батарей широко применяются в скругленных эркерах под окнами. Несмотря на свою относительно небольшую глубину, радиаторы Гармония А40-1 весьма мощные и легко обогреют просторные жилые помещения, дополняя интерьер привлекательным внешним видом и оригинальным непохожим на иные приборы дизайном! Стандартное исполнение - в белом цвете с молочным оттенком (RAL 9010). Под заказ возможно исполнение в любом цвете! Также возможно исполнение всего радиатора из нержавеющей полированной (зеркальной) стали! Какой бы радиатор Гармония А40-1 Вы бы не выбрали, можно быть уверенным в превосходном качестве (радиаторы выдерживают высокое давление и температуру, защищаются от коррозии изнутри), а также в отличных эстетических параметрах!

Характеристики радиатора Гармония 1-40 (однорядной)

  • Материал: сталь
  • Однорядное исполнение
  • Глубина радиатора 70 мм
  • Диаметр трубки 40 мм
  • Напольное или настенное исполнение
  • Рабочая температура теплоносителя до + 130 С
  • Рабочее давление 15 Атм, опрессовочное 25 Атм
  • Присоединительная резьба 1/2 "
  • Возможность радиусного исполнения
  • Возможность изготовления из нержавеющей стали, полированной снаружи
  • Гарантия завода 5 лет
  • Срок эксплуатации 25 лет

Гармония А40 1 300 500 750 1000 1250
Межцентровое расстояние, мм 300 500 750 1000 1250
Габаритная высота, мм 334 534 784 1034 1284
Глубина, мм 70 70 70 70 70
Вес секции, кг 0,8 1,1 1,4 1,8 2,1
Обьем секции, л 0,43 0,63 0,9 1,16 1,4
Мощность секции, Вт 37 56 75,6 98,2 120
Число секций Длина, мм Мощность, Вт Цена с НДС, руб. Мощность, Вт Цена с НДС, руб. Мощность, Вт Цена с НДС, руб. Мощность, Вт Цена с НДС, руб. Мощность, Вт Цена с НДС, руб.
3 140 111 1 510 168 1 731 227 1 869 295 2 091 360 2 165
4 190 148 1 849 224 2 134 302 2 320 393 2 619 480 2 878
5 240 185 2 188 280 2 537 378 2 772 491 3 147 600 3 596
6 290 222 2 526 336 2 940 454 3 223 589 3 674 720 4 316
7 340 259 2 865 392 3 343 529 3 674 687 4 202 840 5 035
8 390 296 3 203 448 3 746 605 4 126 786 4 730 960 5 755
9 440 333 3 542 504 4 149 680 4 577 884 5 258 1080 6 474
10 490 370 3 881 560 4 552 756 5 028 982 5 786 1200 7 193
11 540 407 4 219 616 4 955 832 5 480 1080 6 314 1320 7 913
12 590 444 1 558 672 5 358 907 5 931 1178 6 842 1440 8 632
13 640 481 4 897 728 5 761 983 6 382 1277 7 370 1560 9 352
14 690 518 5 235 784 6 164 1058 6 834 1375 7 898 1680 10 070
15 740 555 5 574 840 6 567 1134 7 285 1473 8 426 1800 10 790
16 790 592 5 912 896 6 970 1210 7 736 1571 8 953 1920 11 509
17 840 629 6 251 952 7 373 1285 8 188 1669 9 481 2040 12 228
18 890 666 6 590 1008 7 775 1361 8 639 1768 10 009 2160 12 948
19 940 703 6 928 1064 8 178 1436 9 090 1866 10 537 2280 13 667
20 990 740 7 267 1120 8 581 1512 9 542 1964 11 065 2400 14 387
21 1040 777 7 606 1176 8 984 1588 9 993 2062 11 593 2520 15 106
22 1090 814 7 944 1232 9 387 1663 10 444 2160 12 121 2640 15 826
23 1140 851 8 283 1288 9 790 1739 10 896 2259 12 649 2760 16 544
24 1190 888 8 621 1344 10 193 1814 11 347 2357 13 177 2880 17 264
25 1240 925 8 960 1400 10 596 1890 11 798 2455 13 705 3000 17 983
26 1290 962 9 299 1456 10 999 1966 12 250 2553 14 232 3120 18 703
27 1340 999 9 637 1512 11 402 2041 12 701 2651 14 760 3240 19 422
28 1390 1036 9 976 1568 11 805 2117 13 152 2750 15 288 3360 20 141
29 1440 1073 10 315 1624 12 208 2192 13 604 2848 15 816 3480 20 861
30 1490 1110 10 653 1680 12 611 2268 14 055 2946 16 344 3600 21 580
31 1540 1147 10 992 1736 13 014 2344 14 507 - - - -
32 1590 1184 11 330 1792 13 417 2419 14 958 - - - -
33 1640 1221 11 669 1848 13 820 2495 15 409 - - - -
34 1690 1258 12 008 1904 14 223 2570 15 861 - - - -
35 1740 1295 12 346 1960 14 626 2646 16 312 - - - -
36 1790 1332 12 685 2016 15 029 2722 16 763 - - - -
37 1840 1369 13 024 2072 15 432 2797 17 215 - - - -
38 1890 1406 13 362 2128 15 835 2873 17 666 - - - -
39 1940 1443 13 701 2184 16 238 2948 18 117 - - - -
40 1990 1480 14 039 2240 16 641 3024 18 569 - - - -
41 2040 1517 14 378 2296 17 044 3100 19 020 - - - -
42 2090 1554 14 717 2352 17 447 3175 19 471 - - - -
43 2140 1591 15 055 2408 17 849 3251 19 923 - - - -
44 2190 1628 15 394 2464 18 252 3326 20 374 - - - -
45 2240 1665 15 733 2520 18 655 3402 20 825 - - - -


Гармония А40 1 1500 1750 2000
Межцент. Расст, мм 1500 1750 2000
Габаритная высота, мм 1534 1784 2034
Глубина, мм 70 70 70
Вес секции, кг 2,5 2,9 3,2
Обьем секции, л 1,7 1,96 2,23
Мощность секции, Вт. 142,4 164,2 186,8
Число секций Длина, мм Мощность,Вт Цена с НДС, руб. Мощность,Вт Цена с НДС, руб. Мощность,Вт Цена с НДС, руб.
3 140 427 2 466 493 2 878 560 3 452
4 190 570 3 288 657 3 836 747 4 603
5 240 712 4 110 821 4 795 934 5 755
6 290 854 4 932 985 5 755 1121 6 906
7 340 997 5 755 1149 6 714 1308 8 057
8 390 1139 6 577 1314 7 673 1494 9 208
9 440 1282 7 399 1478 8 632 1681 10 358
10 490 1424 8 221 1642 9 592 1868 11 509
11 540 1566 9 043 1806 10 550 2055 12 660
12 590 1709 9 865 1970 11 509 2242 13 811
13 640 1851 10 687 2135 12 468 2428 14 962
14 690 1994 11 509 2299 13 428 2615 16 112
15 740 2136 12 331 2463 14 387 2802 17 264
16 790 2278 13 153 2627 15 346 2989 18 415
17 840 2421 13 975 2791 16 304 3176 19 566
18 890 2563 14 797 2956 17 264 3362 20 717
19 940 2706 15 619 3120 18 223 3549 21 868
20 990 2848 16 441 3284 19 182 3736 23 018
21 1040 2990 17 264 3448 20 141 3923 24 169
22 1090 3133 18 086 3612 21 101 4110 25 320
23 1140 3275 18 908 3776 22 059 4297 26 471
24 1190 3418 19 730 3941 23 019 4483 27 622
25 1240 3560 20 552 4105 23 978 - -
26 1290 3702 21 374 4269 24 937 - -
27 1340 3845 22 196 - - - -
28 1390 3987 23 018 - - - -
29 1440 4130 23 840 - - - -
30 1490 4272 24 662 - - - -





© 2007-2021, Промтепло

карта сайта
Работает на: Amiro CMS